Isa sy volana
Liczby i miesiące — Isa sy volana
Isa 1–10 — Liczby od 1 do 10
| Isa | Poloney | Malagasy |
|---|---|---|
| 1 | jeden | iray |
| 2 | dwa | roa |
| 3 | trzy | telo |
| 4 | cztery | efatra |
| 5 | pięć | dimy |
| 6 | sześć | enina |
| 7 | siedem | fito |
| 8 | osiem | valo |
| 9 | dziewięć | sivy |
| 10 | dziesięć | folo |
Dziesiątki
| Isa | Poloney | Malagasy |
|---|---|---|
| 20 | dwadzieścia | roapolo |
| 30 | trzydzieści | telopolo |
| 40 | czterdzieści | efapolo |
| 50 | pięćdziesiąt | dimampolo |
| 60 | sześćdziesiąt | enimpolo |
| 70 | siedemdziesiąt | fitopolo |
| 80 | osiemdziesiąt | valopolo |
| 90 | dziewięćdziesiąt | sivifolo |
Duże liczby
| Isa | Poloney | Malagasy |
|---|---|---|
| 100 | sto | zato |
| 1 000 | tysiąc | arivo |
| 10 000 | dziesięć tysięcy | iray alina |
| 100 000 | sto tysięcy | iray hetsy |
Mila fantatra: ny isa poloney dia miova endrika arakaraka ny anarana isaina (ohatra: jeden dom = trano iray, fa dwa domy = trano roa, endrika hafa amin'ny anarana). Fitsipika sarotra kely — jereo Lesona 32. Ny malagasy kosa dia tsotra kokoa: ny isa tsy miova na inona na inona isaina.
Miesiące roku — Ny volana
| Poloney | Malagasy |
|---|---|
| styczeń | Janoary |
| luty | Febroary |
| marzec | Martsa |
| kwiecień | Aprily |
| maj | Mey |
| czerwiec | Jona |
| lipiec | Jolay |
| sierpień | Aogositra |
| wrzesień | Septambra |
| październik | Oktobra |
| listopad | Novambra |
| grudzień | Desambra |
Fanazaran-tena — Ćwiczenie
Adikao ao an-tsainao aloha, avy eo tsindrio ny karatra mba hijery ny valiny.
cztery
tsindrio
efatra
dziesięć
tsindrio
folo
trzydzieści
tsindrio
telopolo
sto
tsindrio
zato
tysiąc
tsindrio
arivo
czerwiec
tsindrio
Jona